本器は、LCRメータ校正用4端子構造の固定形標準インダクタです。従来の標準インダクタよりも、小型、軽量化してありますので常用標準として最適です。BNC構造となっている為、LCRメータへ直接接続が出来ます。
相互誘導器標準器も製作可能ですのでご相談ください。
項目/型式 | HLS100A | HLS101A | HLS102A | HLS103A | HLS104A | HLS105A | HLS106A |
公称値 | 10 μH | 100 μH | 1 mH | 10 mH | 100 mH | 1 H | 10 H |
調整精度*¹ | ±1 % | ±0.25% | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % |
温度係数*¹ | ±30 ppm/℃ | ±100 ppm/℃ | |||||
経年変化*² | ±100 ppm/年 | ±500 ppm/年 | |||||
共振周波数(参考値) | 30 MHz | 3.5 MHz | 1 MHz | 300 kHz | 130 kHz | 45 kHz | 20 kHz |
直流抵抗(参考値) | 0.3 Ω | 0.9 Ω | 2.8 Ω | 36.5 Ω | 352 Ω | 2910 Ω | 10.2 kΩ |
最大定格 | 2 A | 2 A | 1 A | 200 mA | 50 mA | 20 mA | 5 mA |
寸法(W×D×H)mm | 142☓88☓85 | 142☓88☓130 | 200☓170☓125 |
*1 1 kHzにおいての値。
*2 初期変動として±500 ppm程度変化する可能性があります。