インピーダンス |
||||||
品名 | 1巻 | 5巻 | 10巻 | |||
150 kHz | 1 MHz | 150 Hz | 1 MHz | 150 Hz | 1 MHz | |
TCR47 | 9 Ω | 25 Ω | 210 Ω | 630 Ω | 870 Ω | 2500 Ω |
TCR60 | 8 Ω | 21 Ω | 190 Ω | 540 Ω | 780 Ω | 2150 Ω |
TCR78 | 8 Ω | 22 Ω | 200 Ω | 560 Ω | 800 Ω | 2270 Ω |
TCR96 | 6 Ω | 14 Ω | 140 Ω | 330 Ω | 570 Ω | 1330 Ω |
TCR128 | 6 Ω | 12 Ω | 150 Ω | 300 Ω | 590 Ω | 1190 Ω |
上記インピーダンスは参考値です
外形寸法 [mm] | 価格(税抜き) | |||
型式 | B | E | H | 円 |
TCR47 | 51 | 18.5 | 23.5 | 別途 |
TCR60 | 65 | 22 | 35 | 別途 |
TCR78 | 83 | 26 | 46.5 | 3,000 |
TCR96 | 101.5 | 28 | 70.5 | 4,200 |
TCR128 | 135 | 37 | 99.5 | 13,000 |