| 項目/型式 | 6430B(高精度形) | 6435B(高電圧形) |
| 設定範囲 | -0.0100000 ~ 1.0999999 | -0.010000 ~ 1.099999 |
| 分解能 | 0.1 ppm | 1 ppm |
| 周波数範囲 | 50 Hz to 10 kHz | 40 Hz to 1 kHz |
| 変成比精度 | 0.5 ppm(at 1 kHz) | 1 ppm(at 60 Hz) |
| 最高入力電圧*¹ | 0.35 Vrms/Hz | 5.0 Vrms/Hz |
| 入力インピーダンス | 100 kΩ以上(at 1 kHz) | 50 kΩ以上(at 60 Hz) |
| 出力インピーダンス | 5 Ω以下 | 20 Ω以下 |
| 出力電流 | 1 Amax | |
| 電源 | 100 Vac、50/60 Hz、1 A | |
| インターフェイス | USB(標準装備) GPIB(オプション)SH1,AH1,T6,L4,SR1,RL2,PP0,DC0,DT0,C0,E2 |
|
| 寸法(W×D×H)mm | 450×400×130 | |
| 重量 | 約13 kg | 約17 kg |
*1 最大印加電圧350 Vrms