SDC4仕様 | SDC5仕様 | |
静電容量可変範囲 | 0 ~ 0.9999 μF(分解能 100 pF) | 0 ~ 9.9999 μF(分解能 100 pF) |
精度 | 設定値 ±0.5 % + 5 pF(標準品) 設定値 ±0.1 % + 5 pF(特注品) | 設定値 ±1 % + 6 pF(標準品) |
損失係数 | 0.5 %以下 | |
温度係数 | ±50 ppm/℃ | - |
経年変化 | ±100 ppm/年 | - |
定格電圧 | 100 Vac | |
寸法(W×D×H) | 210×160×88 mm | 320×160×88 mm |
質量 | 約1.5 kg |
*精度は3端子測定の値です。