WCSシリーズは、LCRメータ校正用常用標準器として小型・低価格を実現しました。
項目/型式 | WCS0001A | WCS001A | WCS010A | WCS100A | WCS101A | WCS102A | WCS103A | WCS104A | WCS105A | WCS106A | WCS107A | WCS108A |
公称静電容量 | 0.01 pF | 0.1 pF | 1 pF | 10 pF | 100 pF | 1000 pF | 0.01 μF | 0.1 μF | 1 μF | 10 μF | 100 μF | 1 mF |
精度 | ±5 % | ±0.5 % | ±0.1 % | ±0.05% | ±2 % | |||||||
損失係数 | 5☓10⁻⁴以下 | 5☓10⁻³以下 | ||||||||||
温度係数 | ±50 ppm/℃ | ±250 ppm/℃ | ||||||||||
経年変化 | ±100 ppm/年 | ±0.3%/年 | ||||||||||
最高印加電圧 | 30 Vac | 15 Vac | 3 Vac | |||||||||
寸法 | 93☓39☓46 | 115☓64☓71 | 121☓81☓75 |
* 使用している素子は、WCS010A~WCS105Aがセラミック、WCS106A~WCS108Aがフィルムとなっております。
* WCS0001A~WCS009Aは空気コンデンサとなります。
* 上記仕様は、WCS0001A~WCS106Aは1 kHz、WCS107A、WCS108Aは120 Hzの値です。