HCSシリーズは、セラミックを誘電体とした温度係数、経年変化が安定した標準コンデンサとなっております。
| 項目/型式 | HCS106A | HCS107A | HCS108A |
| 公称静電容量値 | 10 μF | 100 μF | 1 mF |
| 精度*¹ | ±0.05 % | ±0.1 % | ±0.4 % |
| 損失係数*¹ | 5☓10⁻⁴以下 | 5☓10⁻³以下 | 5☓10⁻³以下 |
| 温度係数 | ±50 ppm/℃ | ||
| 経年変化 | ±100 ppm/年 | ±200 ppm/年 | |
| 最高印加電圧 | 50 Vdc(15 Vac) | 50 Vdc(3 Vac) | |
| 寸法(W×D×H)mm | 142×88×85 | 142×88×130 | |
*1 10 μFは1 kHz、100μF、1 mFは120 Hzでの値です。