本器は、1台でLCRを内蔵したLCRメーター校正用標準器です。小形軽量 ですので現場等での校正に非常に便利です。
TYPE6100B は1pF、10pF が追加されています。
設定範囲 | 校正周波数 | 調整精度 | 温度係数 | 経年変化 | 最高印加電圧,電流 | |
抵抗 | 10 Ω | 1 kHz | ±0.25% | ±10 ppm/℃ | ±50 ppm | 1W |
100Ω,1k,10k,100kΩ | ±0.01% | |||||
コンデンサ | 1pF(6100B) | 1kHz | ±1% | ±20 ppm/℃ | ±100 ppm | 15Vrms max |
10pF(6100B)100 pF | ±0.5% | |||||
1nF,10nF.,100nF,1μF | ±0.05% | |||||
10μ,100μF | 120Hz | ±0.2% | ±60 ppm/℃ | ±100 ppm | *1 30mA ~ 1A |
|
1mF | ±0.4% | |||||
10mF,100mF | ±1% | |||||
インダクタ | 100μH,1mH 10mH,100mH,1H | 1 kHz | ±0.5% | ±50 ppm/℃ | ±100ppm | 300mA ~ 3mA |
*1 トランスを使用しているため電流で規定
*2 インダクタの経年変化につきましては初期変動として±500 ppm程度変化する可能性があります